The 2018 Worked All Provinces of China (WAPC) DX Contest Rules 继续阅读
分类目录归档:围场动态
2018通联中国之省(WAPC)比赛规则
2018通联中国之省(WAPC)比赛规则 继续阅读
感谢2017 WAPC奖牌赞助个人爱好者及赞助商
2017 WAPC奖牌总计74枚,今年为了让更多爱好者有参与感,特推出精心设计制作的水晶奖牌,其中有64枚分别是一部份爱好者和两家赞助商提供赞助制作!在此特别感谢!
由于篇幅问题,就不将所有奖牌照片列出来了!再次感谢!
赞助者/赞助单位 | 赞助奖牌枚数 | 赞助奖牌去向 | 所属DXCC | 参赛组别 | 编号 |
BG9GQ | 10 | VR2CC | BY | MULTI-OP ALL MIXED HIGH | 1 |
BG9GQ | UN4PG | UN | SINGLE-OP 15M CW LOW | 2 | |
BG9GQ | YD9RWY | YB | SINGLE-OP 15M CW LOW | 3 | |
BG9GQ | VU2IBI | VU | SINGLE-OP 15M MIXED HIGH | 4 | |
BG9GQ | DU4PMA | DU | SINGLE-OP 15M SSB LOW | 5 | |
BG9GQ | JH3GMI | JA | SINGLE-OP 15M SSB LOW | 6 | |
BG9GQ | YC7JYD | YB | SINGLE-OP 15M SSB LOW | 7 | |
BG9GQ | HL5YI | HL | SINGLE-OP 20M CW HIGH | 8 | |
BG9GQ | JO7KMB | JA | SINGLE-OP 20M CW HIGH | 9 | |
BG9GQ | SE4E | SM | SINGLE-OP 20M CW HIGH | 10 | |
BA1GG | 10 | DU1XX | DU | SINGLE-OP 20M CW LOW | 1 |
BA1GG | JE1RRK | JA | SINGLE-OP 20M CW LOW | 2 | |
BA1GG | EA3NT | EA | SINGLE-OP 20M MIXED HIGH | 3 | |
BA1GG | YQ6A | YO | SINGLE-OP 20M MIXED HIGH | 4 | |
BA1GG | VU3SIO | VU | SINGLE-OP 20M MIXED LOW | 5 | |
BA1GG | YB9WIC | YB | SINGLE-OP 20M MIXED LOW | 6 | |
BA1GG | EA3ELZ | EA | SINGLE-OP 20M SSB HIGH | 7 | |
BA1GG | TA2DE | TA | SINGLE-OP 20M SSB HIGH | 8 | |
BA1GG | YB0MWM | YB | SINGLE-OP 20M SSB HIGH | 9 | |
BA1GG | OH2PM | OH | SINGLE-OP ALL CW HIGH | 10 | |
BD7ZZ | 1 | N9WL | K | SINGLE-OP 20M SSB LOW | 1 |
BG7AA | 1 | DU4JT | DU | SINGLE-OP 20M SSB LOW | 1 |
BD4AGK | 1 | OH4EBD | OH | SINGLE-OP 20M SSB LOW | 1 |
BD7POR | 5 | RN0CT | UA9 | SINGLE-OP 20M SSB LOW | 1 |
BD7POR | VU3WBB | VU | SINGLE-OP 20M SSB LOW | 2 | |
BD7POR | JA0IOF | JA | SINGLE-OP 40M CW HIGH | 3 | |
BD7POR | BH4BFS | BY | SINGLE-OP 40M CW LOW | 4 | |
BD7POR | JH6QIL | JA | SINGLE-OP 40M CW LOW | 5 | |
BD4TS | 2 | 9W2VRD | 9M2 | SINGLE-OP 40M SSB LOW | 1 |
BD4TS | 4F3FSK | DU | SINGLE-OP ALL CW LOW | 2 | |
BA7NO | 1 | YD8UXV | YB | SINGLE-OP 40M SSB LOW | 1 |
BA7IO | 1 | UN8PT | UN | SINGLE-OP ALL CW LOW | 1 |
BD5FFK | 1 | JA5NSR | JA | SINGLE-OP 80M CW HIGH | 1 |
BD1TX | 1 | YF3CXB | YB | SINGLE-OP 80M SSB LOW | 1 |
BA4TB | 1 | 9V1YC | 9V | SINGLE-OP ALL CW HIGH | 1 |
BD4FFM | 1 | W7PU | K | SINGLE-OP 20M SSB HIGH | 1 |
BG9XD | 1 | JA1ZGP | JA | MULTI-OP ALL MIXED HIGH | 1 |
BD4SX | 1 | JT1CD | JT | SINGLE-OP ALL CW HIGH | 1 |
BA4MY | 1 | W6YA | K | SINGLE-OP ALL CW HIGH | 1 |
BD6IQD | 1 | JR4CTF | JA | SINGLE-OP ALL CW HIGH | 1 |
北京世纪金宇通讯设备有限公司 | 1 | BY1SH | BY | MULTI-OP ALL MIXED LOW | 1 |
北京世纪金宇通讯设备有限公司 | 1 | BY1AS | BY | SINGLE-OP ALL MIXED HIGH | 1 |
北京世纪金宇通讯设备有限公司 | 1 | BH1EBF | BY | SINGLE-OP 20M MIXED HIGH | 1 |
北京世纪金宇通讯设备有限公司 | 1 | BH1AQA | BY | SINGLE-OP ALL CW LOW | 1 |
北京世纪金宇通讯设备有限公司 | 1 | BG0ATE | BY | SINGLE-OP 20M CW LOW | 1 |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | 20 | BG7OAJ | BY | SINGLE-OP ALL CW LOW | 1 |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BH3PTL | BY | SINGLE-OP ALL CW LOW | 2 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BG8FT | BY | SINGLE-OP ALL CW QRP | 3 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BH3SCC | BY | SINGLE-OP ALL FD LOW | 4 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BH7PFH | BY | SINGLE-OP ALL MIXED HIGH | 5 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BD5XX | BY | SINGLE-OP ALL MIXED HIGH | 6 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BG4GOV | BY | SINGLE-OP ALL MIXED LOW | 7 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BG7BDB | BY | SINGLE-OP ALL MIXED LOW | 8 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BH4DQS | BY | SINGLE-OP ALL MIXED LOW | 9 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BA5CJ | BY | SINGLE-OP ALL SSB HIGH | 10 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BY6AC | BY | SINGLE-OP ALL SSB HIGH | 11 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BD3CB | BY | SINGLE-OP ALL SSB HIGH | 12 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BG8TFN | BY | SINGLE-OP ALL SSB LOW | 13 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BD7DT | BY | SINGLE-OP ALL SSB LOW | 14 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BG5HEK | BY | SINGLE-OP ALL SSB LOW | 15 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BD7SA | BY | SINGLE-OP ALL SSB QRP | 16 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BA9BF | BY | SINGLE-OP 40M SSB LOW | 17 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BA7QT | BY | SINGLE-OP ALL CW HIGH | 18 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BA8AT | BY | SINGLE-OP ALL CW HIGH | 19 | |
八重洲电子设备科技(上海)有限公司 | BG7SDV | BY | SINGLE-OP 20M SSB LOW | 20 | |
合计 | 65 | ||||
JG3WDN | JA | SINGLE-OP ALL CW LOW | |||
JI1AEP | JA | SINGLE-OP ALL CW QRP | |||
9M6XRO | 9M6 | SINGLE-OP ALL MIXED HIGH | |||
JK2VOC | JA | SINGLE-OP ALL MIXED LOW | |||
YB1TJ | YB | SINGLE-OP ALL MIXED LOW | |||
T32AZ | T32 | SINGLE-OP ALL SSB HIGH | |||
DV1ZBX | DU | SINGLE-OP ALL SSB LOW | |||
JA6CVR | JA | SINGLE-OP ALL SSB LOW | |||
YB6DE | YB | SINGLE-OP ALL SSB LOW |
2017 WAPC比赛奖状国内部份已经寄发完毕
2017 WAPC 奖状国内部份已经全部顺丰快递到各位得奖爱好者手中。我们期待更多爱好者参加2018年WAPC比赛。
特别说明:2017 WAPC比赛最终成绩中,SINGLE OP ALL SSB LOW组别,原第二名BD7DT,由于在提交日志时,初次参赛,没明白组别意思,误将多人参赛报成了单人组别。因此,原SINGLE OP ALL SSB LOW组第二名BD7DT成绩取消,作为CHECK LOG。经过与BD7DT团队核心人员BD7BM沟通,他们认识到错误,希望从2018年WAPC开始,各参赛爱好者或团队在比赛时按比赛规则参赛,在赛后按相应日志要求提供日志。
- 2017 WAPC奖状样版
- 2017 WAPC奖牌样版
- 2017 WAPC奖牌样版
- WAPC徽章样版
- 带包装的奖牌样版
- 国内部份待发放时的奖牌
- WAPC宣传页
广东省业余无线电A、B类操作证初次申请电台执照及呼号指南
The 2017 WAPC results
The 2017 WAPC results 继续阅读
2017通联中国之省(WAPC)比赛成绩
2017通联中国之省(WAPC)比赛成绩 继续阅读
2017 WAPC CONTEST Recieved log list (By 5th May)
2017 WAPC CONTEST Recieved log list (By 27 Apr) 继续阅读
The Fifth WAPC(2016) results
The Fifth WAPC(2016) results 继续阅读